产品特点:
业界领先的多荧光通道设计,增强了数字PCR系统的多重靶标检测、多通道荧光信号采集功能。快速集成的自动图像分析系统。
仪器型号列表 | SG8-3000 (8吞吐量) | SG-2000 (16吞吐量) | SG32-2000 (32吞吐量) |
Dscanner3-1000(三色荧光) | DropX-2130 | 滴滴DX-2030 | DropX-2230 |
Dscanner4-1000(四色荧光) | DropX-2140 | 掉落DX-2044 | 滴滴DX-2040 |
Dscanner5-1000(五色荧光) | DropX-2150 | 滴滴DX-2050 | DropX-2250 |
规格:
表现 | 规格 |
每个反应的液滴 | 20000左右 |
液滴体积 | <1nL |
PCR 热循环 | 40PCR < 90 分钟 (最大升温10℃/S ,最大降温6℃/S ) |
光学检测 | 感光元件 |
荧光通道 | 3 通道 FAM/SYBR Green、HEX/VIC、CY5 4 通道 FAM/SYBR Green、HEX/VIC、ROX 和 CY5 5 通道 FAM/SYBR Green, HEX/VIC, ROX ,CY5 和 CY 5.5 |
灵敏度 | 0.01% |
动态范围 | 5 根原木 |
量化精度 | ±10% |
附加功能 | 可以升级为带有机械臂的集成系统,以消除将微流控芯片从样品制备站手动转移到芯片扫描仪的过程。 |
每次运行的样本吞吐量 | 8/16/32 |
内容为空!